UV 领导 洪水 灯

配置 | L1044 | L1055 | L1066 | L2068 | L2088 | L2812 | L3018 | L51212 | |||||||||||
类型的灯 | 导致洪水、可编程 | ||||||||||||||||||
强度在 mW /平方厘米 (测量 EIT电源插座距灯座距离) |
UVA | UVV | UVA | UVV | UVA | UVV | UVA | UVV | UVA | UVV | UVA | UVV | UVA | UVV | UVA | UVV | |||
@0.5 | 2750 | 139 | 2200 | 112 | 1930 | 91 | 1650 | 70 | 1380 | 59 | 1240 | 56 | 8750 | 1380 | 70 | ||||
@1.0 | 2540 | 127 | 2040 | 105 | 1780 | 87 | 1530 | 69 | 1270 | 58 | 1150 | 55 | 8000 | 1270 | 64 | ||||
@1.5" | 2420 | 120 | 1940 | 99 | 1700 | 84 | 1460 | 68 | 1210 | 57 | 1090 | 54 | 7500 | 1210 | 60 | ||||
@2.0" | 2370 | 116 | 1900 | 93 | 1660 | 81 | 1430 | 67 | 1190 | 56 | 1070 | 53 | 7200 | 1190 | 58 | ||||
@2.5" | 2260 | 111 | 1810 | 87 | 1590 | 78 | 1360 | 66 | 1130 | 55 | 1020 | 52 | 6900 | 1130 | 56 | ||||
@3.0" | 2070 | 101 | 1660 | 82 | 1450 | 75 | 1250 | 65 | 1040 | 54 | 940 | 51 | 6750 | 1040 | 51 | ||||
@4.0" | 1550 | 82 | 1240 | 77 | 1090 | 72 | 930 | 64 | 780 | 53 | 700 | 50 | 6600 | 780 | 41 | ||||
强度调整 | 领导控制器 | ||||||||||||||||||
可用波长 | 365 , 395, 405 | ||||||||||||||||||
工作距离 | 1.5” - 4.0” | ||||||||||||||||||
将灯泡生活* | > 20,000 hrs | ||||||||||||||||||
强度随寿命衰减 | 20% | ||||||||||||||||||
静态均匀性@ 2.0” | 0.78 | ||||||||||||||||||
动态均匀性@ 3.0” | 0.90 | ||||||||||||||||||
治疗领域 | 4” x 4” | 5” X 5” | 6” X 6” | 6” X 8” | 8” X 8” | 8” X 12” | 1” X 8” | 12” X 12” | |||||||||||
高度可调(选购) | 3.5“最大距离 | ||||||||||||||||||
温度管理 | 强制空气待机模式 | ||||||||||||||||||
电源输入 | 100 - 240 v, 50/60Hz Auto-Ranging | ||||||||||||||||||
外部控制端口 | 液晶可编程面板 | ||||||||||||||||||
订购零件号 | L1044-365 L1044-395 L1044-405 |
L1055-365 L1055-395 L1055-405 |
L1066-365 L1066-395 L1066-405 |
L2068-365 L2068-395 L2068-405 |
L2088-365 L2088-395 L2088-405 |
L2812-365 L2812-395 L2812-405 |
L3018-365 L3018-395 L3018-405 |
L21212-365 L21212-395 L21212-405 |
|||||||||||
辐照尺寸/重量 | 5.1” x 5.1” x 6.4” (4.6 lb) | 6.1” x 6.1” x 6.4” (5.9 lb) | 7.1” x 7.1” x 6.4” (5.9 lb) | 7.6” x 9.1” x 6.4” (9.2 lb) | 9.9” x 9.9” x 3.95” (15.5 lb) | 9.1” x 18.1” x 6.4” (18.4 lb) | 10.3” x 3.6” x 4.0” (5.5 lb) | 14.7” x 14.2” x 21.6” (78 lb) | |||||||||||
控制器尺寸/重量 | 12.9” x 5.2” x 9” (17.1 lb) | 13” x 9.1” x 5.2” (14.5 lb) | |||||||||||||||||
固化抽屉/箱(可选 购买,除非指定) | B300 | 索取更多资料 | 包括 | ||||||||||||||||
固化抽屉/盒尺寸 | 12” x 12” x 5.5” | 12” x 12” x 5.5” | 12” x 12” x 5.5” | 12” x 12” x 5.5” | 12” x 12” x 5.5” | ||||||||||||||
联锁安全特性 | 安装在B300固化抽屉上时集成 | ||||||||||||||||||
C9000 TM 输送机安装 | 是的 | No | 不适用 |