输送机 比较
Incure C9000美国TM 输送机系列UV性能对比图
Incure C9000与 1 x L1044 |
Incure C9000与 2 x F200 |
Incure C9000与 2 x F400 |
|
---|---|---|---|
输出强度 | 1800 mW / CM2 @2.5”距离 | 225 mW / CM2 @2.5”距离 | 315 mW / CM2 @2.5”距离 |
总能量UVA @5英尺/分钟的速度 | 7200年乔丹/平方厘米 | 3500年乔丹/平方厘米 | 3000年乔丹/平方厘米 |
可选的波长 | 365,386,405 | 254 , 365 | 254 , 365 |
推荐的工作距离 | 1" -3" | 1" -3" | 1" -3" |
将灯泡寿命 | >20,000 hrs | >1,000 hrs | >1,000 hrs |
LED强度随寿命衰减 | 20% | 45% | 45% |
治疗领域 | 4" x 4" | 6" x 8" | 5" x 5" |
配置为Bench-Top挂载 | 是的 | 是的 | 是的 |
动态的一致性 | 0.9 @3.0”距离 | 0.78 @3.0”距离 | 0.79 @3.0”距离 |
温度管理 | 空气冷却或外部排气 | 空气冷却或外部排气 | 空气冷却或外部排气 |
电源输入 |
100 - 240V |
100 - 240V |
100 - 240V |
控制器/电源尺寸 | 54"x 14"x12" | 54"x 14"x12" | 54"x 14"x12" |
输送机的身体 | 铝质轻质结构,可拆卸框架 | 铝质轻质结构,可拆卸框架 | 铝质轻质结构,可拆卸框架 |
紧急安全特性 | 紧急停止 | 紧急停止 | 紧急停止 |
C9000美国TM 输送系统订购零件编号 | c9000 - 2 xl1044 - 365 c9000 - 2 xl1044 - 385 c9000 - 2 xl1044 - 405 |
C9000-F200x1AC C9000-F200x2A C9000-F200X2C |
C9000-F400x1AC C9000-F400x2A C9000-F400x2C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |